| Name | Ismayil Babayev | Izzet Chelebi | Azer Safarov | Emil Mammadov | Aziz Manafov | Araz Ganjali | Points | Place | 
| Ismayil Babayev |  | 7:6 6:4 | 5:7 6:3 6:0 | 6:3 7:5 | 6:4 6:4 | 0:0 | 15 | 1 | 
| Izzet Chelebi | 6:7 4:6 |  | 6:4 6:7 7:6 | 4:6 2:6 | 6:2 6:1 | 6:3 4:6 7:6 | 11 | 2 | 
| Azer Safarov | 7:5 3:6 0:6 | 4:6 7:6 6:7 |  | 6:2 6:3 | 6:3 3:6 5:7 | 6:3 6:1 | 9 | 3 | 
| Emil Mammadov | 3:6 5:7 | 6:4 6:2 | 2:6 3:6 |  | 6:1 5:7 4:6 | 6:2 6:3 | 9 | 4 | 
| Aziz Manafov | 4:6 4:6 | 2:6 1:6 | 3:6 6:3 7:5 | 1:6 7:5 6:4 |  | 0:0 | 8 | 5 | 
| Araz Ganjali | 0:0 | 3:6 6:4 6:7 | 3:6 1:6 | 2:6 3:6 | 0:0 |  | 6 | 6 | 
