| Возрастная категория | 25-45 |
| Основная рука | Левая |
| Бэкхенд | Двуручный |
| Ракетка | Aero |
| Играет с | 2025 |
| Страна | Azerbaijan |
| . | |
| Возрастная категория | 25-45 |
| Основная рука | Левая |
| Бэкхенд | Двуручный |
| Ракетка | Aero |
| Играет с | 2025 |
| Страна | Azerbaijan |
| . | |
| Mamed Bayramov | 6 | 4 | 7 |
| Emin Asgarov | 1 | 6 | 5 |