| Возрастная категория | 18-25 |
| Основная рука | Правая |
| Бэкхенд | Двуручный |
| Ракетка | Wilson |
| Играет с | 2023 |
| Любимые игроки | Таллон Гирекспур, Григор Димитров, Хамад Медьедович. |
| Страна | Азербайджан |
| Бью ракеткой по зеленому мячу | |
| Возрастная категория | 18-25 |
| Основная рука | Правая |
| Бэкхенд | Двуручный |
| Ракетка | Wilson |
| Играет с | 2023 |
| Любимые игроки | Таллон Гирекспур, Григор Димитров, Хамад Медьедович. |
| Страна | Азербайджан |
| Бью ракеткой по зеленому мячу | |
| Fuad Huseynov | 3 | 3 |
| Agshin Babayev | 6 | 6 |
| Fuad Huseynov | 2 | 2 |
| Alifarman Talibov | 6 | 6 |
| Fuad Huseynov | 2 | 2 |
| Ali Mirzayev | 6 | 6 |
| Fuad Huseynov | 1 | 5 |
| Farid Hasanov | 6 | 7 |
| Ruslan Khalilov | 6 | 6 |
| Fuad Huseynov | 0 | 1 |
| Mahir Aslanov | 6 | 6 |
| Fuad Huseynov | 2 | 4 |
| Kerim Haciyev | 6 | 5 | 4 |
| Fuad Huseynov | 2 | 7 | 6 |
| Miron Shakira | 6 | 6 |
| Fuad Huseynov | 4 | 2 |