| Возрастная категория | 25-45 |
| Основная рука | Правая |
| Бэкхенд | Двуручный |
| Ракетка | head |
| Играет с | 2025 |
| Любимые игроки | Djokovich |
| Страна | Azərbaycan |
| . | |
| Возрастная категория | 25-45 |
| Основная рука | Правая |
| Бэкхенд | Двуручный |
| Ракетка | head |
| Играет с | 2025 |
| Любимые игроки | Djokovich |
| Страна | Azərbaycan |
| . | |
| Yashar Valiyev | 1 | 6 | 7 |
| Mahir Aslanov | 6 | 2 | 5 |
| Yashar Valiyev | 2 | 0 |
| Uzeyir Alimardanbayli | 6 | 6 |
| Kerim Haciyev | 7 | 6 |
| Yashar Valiyev | 5 | 3 |