| Yaş kateqoriyası | 18-25 |
| Əsas əl | Sol |
| Bekhend | İkiəlli |
| Raket | Babolat Pure Aero 98 |
| Neçənci ildən oynayır | 2025 |
| Sevimli oyunçular | Lamiya,Nadal,Alcaraz in that order |
| Ölkə | Azerbaijan |
| Future Roland-Garros winner | |
| Yaş kateqoriyası | 18-25 |
| Əsas əl | Sol |
| Bekhend | İkiəlli |
| Raket | Babolat Pure Aero 98 |
| Neçənci ildən oynayır | 2025 |
| Sevimli oyunçular | Lamiya,Nadal,Alcaraz in that order |
| Ölkə | Azerbaijan |
| Future Roland-Garros winner | |
| Ali Orujov | 2 | 2 |
| Yusif Allahverdiyev | 6 | 6 |
| Ali Orujov | 5 | 6 | 6 |
| Farhad Mansurov | 7 | 4 | 7 |
| Ali Orujov | 2 | 1 |
| Zaur Orujov | 6 | 6 |
| Ali Orujov | 6 | 2 | 1 |
| Yusif Abdullayev | 4 | 6 | 6 |
| Ali Orujov | 3 | 7 | 0 |
| Kamran Mirzayev | 6 | 6 | 6 |