| Yaş kateqoriyası | 25-45 |
| Əsas əl | Sol |
| Bekhend | İkiəlli |
| Raket | Aero |
| Neçənci ildən oynayır | 2025 |
| Ölkə | Azerbaijan |
| . | |
| Yaş kateqoriyası | 25-45 |
| Əsas əl | Sol |
| Bekhend | İkiəlli |
| Raket | Aero |
| Neçənci ildən oynayır | 2025 |
| Ölkə | Azerbaijan |
| . | |
| Mamed Bayramov | 6 | 4 | 7 |
| Emin Asgarov | 1 | 6 | 5 |