| Yaş kateqoriyası | 25-45 |
| Əsas əl | Sağ |
| Bekhend | İkiəlli |
| Raket | Babolat |
| Neçənci ildən oynayır | 2010 |
| Ölkə | Azerbaijan |
| Parviz Musayev | |
| Yaş kateqoriyası | 25-45 |
| Əsas əl | Sağ |
| Bekhend | İkiəlli |
| Raket | Babolat |
| Neçənci ildən oynayır | 2010 |
| Ölkə | Azerbaijan |
| Parviz Musayev | |
| JuPe Loven | 6 | 6 |
| Parviz Musayev | 3 | 1 |
| Irmik Abayev | 6 | 6 |
| Parviz Musayev | 0 | 0 |
| Zahid Jafarov | 6 | 6 |
| Parviz Musayev | 4 | 3 |