| Yaş kateqoriyası | 25-45 |
| Əsas əl | Sağ |
| Bekhend | İkiəlli |
| Raket | head |
| Neçənci ildən oynayır | 2025 |
| Sevimli oyunçular | Djokovich |
| Ölkə | Azərbaycan |
| . | |
| Yaş kateqoriyası | 25-45 |
| Əsas əl | Sağ |
| Bekhend | İkiəlli |
| Raket | head |
| Neçənci ildən oynayır | 2025 |
| Sevimli oyunçular | Djokovich |
| Ölkə | Azərbaycan |
| . | |
| Yashar Valiyev | 1 | 6 | 7 |
| Mahir Aslanov | 6 | 2 | 5 |
| Yashar Valiyev | 2 | 0 |
| Uzeyir Alimardanbayli | 6 | 6 |
| Kerim Haciyev | 7 | 6 |
| Yashar Valiyev | 5 | 3 |