| Age category | 25-45 |
| Main hand | Right |
| Backhand | Two-handed |
| Racket | Babolat |
| Plays since | 38 |
| Country | Azerbaijan |
| Samirdan və Umadan müəyyən vax məşk etmişəm. | |
| Age category | 25-45 |
| Main hand | Right |
| Backhand | Two-handed |
| Racket | Babolat |
| Plays since | 38 |
| Country | Azerbaijan |
| Samirdan və Umadan müəyyən vax məşk etmişəm. | |
| Darya Mukhametzyanova | 6 | 6 |
| Elvira Salahova | 0 | 0 |