| Age category | 25-45 |
| Main hand | Right |
| Backhand | Two-handed |
| Racket | Frying pan 12in |
| Plays since | 1823 |
| Favourite players | Ace Ventura |
| Country | Azerbaijan |
| Become rich and famous | |
| Age category | 25-45 |
| Main hand | Right |
| Backhand | Two-handed |
| Racket | Frying pan 12in |
| Plays since | 1823 |
| Favourite players | Ace Ventura |
| Country | Azerbaijan |
| Become rich and famous | |
| Rauf Cabbarov | 3 | 5 |
| Emil Farzaliyev [ret] | 6 | 4 |
| Emil Farzaliyev | 6 | 6 |
| Kristina Kerimova | 1 | 0 |
| Emil Farzaliyev | 6 | 6 |
| Movsum Ahmadov | 4 | 3 |
| Emil Farzaliyev | 6 | 6 |
| Mamed Bayramov | 1 | 3 |
| Emil Farzaliyev | 6 | 6 |
| Urfan Rzazada | 3 | 2 |