| Age category | 25-45 | 
| Main hand | Left | 
| Backhand | One-handed | 
| Racket | Babolat Pure Drive | 
| Plays since | 2025 | 
| Favourite players | Nick Kyrgios | 
| Country | Azerbaijan | 
| Looking to play on a regular basis | |
                        | Age category | 25-45 | 
| Main hand | Left | 
| Backhand | One-handed | 
| Racket | Babolat Pure Drive | 
| Plays since | 2025 | 
| Favourite players | Nick Kyrgios | 
| Country | Azerbaijan | 
| Looking to play on a regular basis | |
| Jafar Guluzade | 0 | 1 | 
| Gara Mahmudov | 6 | 6 | 
| Gara Mahmudov | 6 | 6 | 
| Rajab Safarov | 1 | 4 | 
| Gara Mahmudov | 6 | 6 | 
| Shalala Ismayilova | 0 | 0 | 
| Yadigar Huseyn | 6 | 4 | 4 | 
| Gara Mahmudov | 4 | 6 | 6 | 
| Gara Mahmudov | 6 | 6 | 
| Vadim Sukharev | 3 | 3 |