
Age category | < 18 |
Main hand | Right |
Backhand | Two-handed |
Racket | Babolat Aero |
Plays since | 2023 |
Favourite players | Alcaraz |
Country | Azerbaijan |
One match can change everything |
Age category | < 18 |
Main hand | Right |
Backhand | Two-handed |
Racket | Babolat Aero |
Plays since | 2023 |
Favourite players | Alcaraz |
Country | Azerbaijan |
One match can change everything |
Alexander Tigiev | 2 | 2 |
Riad Baghirov | 6 | 6 |
Farid Alakbarov | 0 | 1 |
Riad Baghirov | 6 | 6 |