| Age category | 25-45 |
| Main hand | Right |
| Backhand | Two-handed |
| Racket | Babolat |
| Plays since | 2025 |
| Favourite players | Rafael Nadal |
| Country | Azərbaycan |
| Maraqlidir 3-4 aydir oynayiram) | |
| Age category | 25-45 |
| Main hand | Right |
| Backhand | Two-handed |
| Racket | Babolat |
| Plays since | 2025 |
| Favourite players | Rafael Nadal |
| Country | Azərbaycan |
| Maraqlidir 3-4 aydir oynayiram) | |
| Yusif Haciyev | 3 | 0 |
| Sarvan Aliyev | 6 | 6 |
| Sarvan Aliyev | 6 | 6 |
| Islam Magtymov | 1 | 3 |
| Khirda Hasanova | 2 | 5 |
| Sarvan Aliyev | 6 | 7 |