| Yaş kateqoriyası | 25-45 |
| Əsas əl | Sağ |
| Bekhend | İkiəlli |
| Raket | Unknown |
| Neçənci ildən oynayır | 2025 |
| Sevimli oyunçular | Carlos Alkaraz, Rafael Nadal, Adil Muradov, Vasif Qurbanov |
| Ölkə | Azerbaijan |
| Abc | |
| Yaş kateqoriyası | 25-45 |
| Əsas əl | Sağ |
| Bekhend | İkiəlli |
| Raket | Unknown |
| Neçənci ildən oynayır | 2025 |
| Sevimli oyunçular | Carlos Alkaraz, Rafael Nadal, Adil Muradov, Vasif Qurbanov |
| Ölkə | Azerbaijan |
| Abc | |
| Jafar Guluzade | 0 | 1 |
| Rajab Safarov | 6 | 6 |
| Jafar Guluzade | 1 | 6 | 1 |
| Vadim Sukharev | 6 | 3 | 6 |
| Jafar Guluzade | 6 | 6 |
| Talat Talatzada | 3 | 0 |
| Jafar Guluzade | 6 | 7 |
| Azizaga Quliyev | 3 | 6 |
| Jafar Guluzade | 7 | 6 |
| Shalala Ismayilova | 5 | 1 |