| Yaş kateqoriyası | 25-45 |
| Əsas əl | Sağ |
| Bekhend | İkiəlli |
| Raket | Babolat |
| Neçənci ildən oynayır | 2025 |
| Ölkə | Azerbaijan |
| . | |
| Yaş kateqoriyası | 25-45 |
| Əsas əl | Sağ |
| Bekhend | İkiəlli |
| Raket | Babolat |
| Neçənci ildən oynayır | 2025 |
| Ölkə | Azerbaijan |
| . | |
| Gara Mahmudov | 6 | 5 |
| Talat Talatzade [ret] | 3 | 0 |
| Azizaga Quliyev | 6 | 5 | 3 |
| Talat Talatzade [ret] | 3 | 7 | 0 |
| Talat Talatzade | 3 | 2 |
| Rajab Safarov | 6 | 6 |
| Jafar Guluzade | 6 | 6 |
| Talat Talatzade | 3 | 0 |