| Yaş kateqoriyası | 45+ |
| Əsas əl | Sağ |
| Bekhend | Təkəlli |
| Raket | Yonex |
| Neçənci ildən oynayır | 2023 |
| Ölkə | Azerbaijan |
| 2 года игры | |
| Yaş kateqoriyası | 45+ |
| Əsas əl | Sağ |
| Bekhend | Təkəlli |
| Raket | Yonex |
| Neçənci ildən oynayır | 2023 |
| Ölkə | Azerbaijan |
| 2 года игры | |
| Said Guliyev | 0 | 3 |
| Samir Rzayev | 6 | 6 |
| Yashar Valiyev | 3 | 6 | 1 |
| Said Guliyev | 6 | 1 | 6 |
| Said Guliyev | 6 | 6 |
| Rauf Cabbarov | 4 | 1 |
| Said Guliyev | 7 | 6 |
| Emir Turkmen | 5 | 4 |